2019 m.
Š. m. lapkričio 28 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo nustatyti išmokų už 2019 metais deklaruotus ir paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus dydžiai. Ūkininkų patogumui pateikiame visus 2019 m. išmokų dydžius vienoje lentelėje. Kviečiame susipažinti.
Tiesioginės išmokos mokamos 2 etapais: nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d. pareiškėjams mokamos avansinės išmokų dalys, o antrojo etapo metu, nuo gruodžio 1 d. iki kitų metų birželio 30 d., mokama likusi dalis.
Pareiškėjams, kuriems avansai nebuvo išmokėti, antrojo etapo metu mokama visa priskaičiuota išmokų suma, rašoma Nacionalinės mokėjimo agentūros pranešime. Šiais metais Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) į ūkininkų sąskaitas pervedė 298 mln. Eur tiesioginių išmokų avansinių išmokų. Pagal vieną ar kelias paramos schemas išmokų sulaukė per 122 tūkst. pareiškėjų, kurių paraiškose nebuvo nustatyta neatitikimų ar jie buvo išspręsti.
Avansinių išmokų sulaukė ir žemdirbiai, ūkininkaujantys nederlingose žemėse.
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ daugiau kaip 48 tūkst. pareiškėjų buvo pervesta per 33 mln. Eur. Taigi iš viso per šį laikotarpį ūkininkų sąskaitas NMA papildė 331 mln. Eur. avanso suma. Pažymėtina, kad didžioji dalis paramos buvo išmokėta per spalį. Gruodžio 2 d. prasidėjo antrasis išmokų mokėjimo etapas. NMA moka ne tik tiesioginių išmokų bei paramos ūkininkaujantiems nederlingose žemėse likusias dalis, bet ir paramą pagal kitas su plotu susijusias KPP priemones.
Įvykdę prisiimtus įsipareigojimus ūkininkai vien tik per pirmąsias 3 šios savaitės dienas sulauks 105 mln. Eur. Iš viso iki šių metų didžiųjų švenčių NMA planuoja ūkininkams pervesti 142 mln. Eur tiesioginių išmokų ir 21 mln. Eur paramos pagal su plotu susijusias priemones („Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su NATURA 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“). Taigi ūkininkų laukia kaip niekad dosnus šventinis laikotarpis.
Primename, kad pareiškėjai savo pateiktų paraiškų administracinę būseną gali stebėti informaciniame portale. Prisijungę prie informacinio portalo ir paspaudę 2019 m. pateiktos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos nuorodą, ūkininkai gali matyti ir jiems išmokėtą sumą.
Lentelėje žemiau pateikiami ne tik tiesioginių išmokų už 2019 m. deklaruotus ir paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus dydžiai, bet ir informacija apie pereinamojo laikotarpio nacionalines išmokas už pieną, gyvulius ir pasėlius, susietąją paramą už pienines karves, mėsinius galvijus, avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas.
Išmokų dydžiai

Priemonė / paramos schema | Įkainis, Eur | |
---|---|---|
Pagrindinė tiesioginė išmoka | 64,00 | |
Papildoma išmoka už pirmuosius hektarus (iki 30 ha) | 59,68 | |
Išmoka jauniesiems ūkininkams (iki 90 ha) | 54,22 | |
Žalinimo išmoka | 51,47 | |
Susietoji parama už daržovių auginimą uždarame grunte (šildomuose šiltnamiuose) | 210,00* | |
Susietoji parama už baltyminių augalų auginimą | 61,65 | |
Susietoji parama už vaisių, uogų auginimą | 237,64 | |
Susietoji parama už daržovių atvirajame grunte auginimą | 280,64 | |
Susietoji parama už cukrinių runkelių auginimą | 105,88 | |
Susietoji parama už plotus, apsėtus sertifikuota javų sėkla | 14,25 | |
Susietoji parama už bulvių sėklai auginimą* | 212* | |
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių | ||
Didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių | 61,60 | |
Mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių | 50,05 | |
Intensyvaus karsto zona | 25,00 | |
Potvynių užliejamos teritorijos | 25,00 | |
Vietovės, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso | 25,00 | |
Su Natura 2000 ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos | ||
Remiama sritis "Natura 2000" miškuose | ||
apribojimas (NATM1) | 272,00 | |
apribojimas (NATM2) | 155,00 | |
apribojimas (NATM3) | 156,00 | |
apribojimas (NATM4) | 62,00 | |
Remiama sritis "Natura 2000" žemės ūkio paskirties žemėje | ||
Ariamoje žemėje | 54,00 | |
Natūralių ir pusiau natūralių pievų | 70,00 | |
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas 2014-2020 KPP | ||
Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius | 101,00 | |
Specifinių pievų tvarkymas | 69,00 | |
Ekstensyvus šlapynių tvarkymas | 208,00 | |
Meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose | 291,00 | |
Meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse | 160,00 | |
Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamoje žemėje | 97,00 | |
Daugiamečių žolių juostos ariamoje žemėje | 65,00 | |
Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje | 221,00 | |
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra | ||
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra išvežant nušienautą žolę | 155,00 | |
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra kai nušienauta žolė paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito | 141,00 | |
"Rizikos" vandens telkinių būklės gerinimas" | 232,00 | |
Dirvožemio apsauga | 45,00 | |
Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema | ||
daržovės ir bulvės | 318,00 | |
vaisiai ir uogos | 336,00 | |
Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje | 134,00 | |
Ražienų laukai per žiemą | 99,00 | |
Ekologinis ūkininkavimas 2014-2020 KPP | ||
Parama ekologiniam ūkininkavimui 2014-2020 KPP | ||
javai | 218,00 | |
javai pašarams | 232,00 | |
javai, daugiametes žolės sėklai | 273,00 | |
daugiamečių žolių įsėlis | 59,00 | |
daugiametės žolės | 176,00 | |
daržovės, bulvės | 525,00 | |
vaistažolės, aromatiniai ir prieskoniniai augalai | 487,00 | |
uogynai ir sodai | 518,00 | |
Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo 2014-2020 KPP | ||
javai | 238,00 | |
javai pašarams | 247,00 | |
javai, daugiametes žolės sėklai | 298,00 | |
daugiamečių žolių įsėlis | 59,00 | |
daugiametės žolės | 182,00 | |
daržovės, bulvės | 525,00 | |
vaistažolės, aromatiniai ir prieskoniniai augalai | 516,00 | |
uogynai ir sodai | 534,00 | |
Susietoji parama už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pieninės ožkas (MGA): | ||
Susietoji parama už mėsinius galvijus* | 91* | |
Susietoji parama už pienines ožkas* | 22* | |
Susietoji parama už mėsines avis* | 12* | |
Susietoji parama už pieninių veislių bulius* | 79* | |
Susietoji parama už pienines karves (SPP): | ||
Susietoji parama už pienines karves | 114,86 | |
Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pasėlius ir ūkinius gyvūnus | ||
Atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmoka už baltyminius augalus | 23,40 | |
Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialioji išmoka už bulius | 212 | |
Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmoka už karves žindenes ir telyčias | 111 | |
Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmoka už ėriavedes |